物理的特性:高い白さ、高純度
化学的特性: 重金属なし
外観的特性: 白いふわふわした粉末
| アイテム | ユニット | 指標 |
| 外観 | 白い粉末 | |
| Mg(OH)2 % | %(W/W) | ≥99.0 |
| ロー | %(W/W) | ≤0.02 |
| 塩酸不溶物 % | %(W/W) | ≤0.05 |
| フォール | %(W/W) | ≤0.002 |
| CL- | %(W/W) | ≤0.5 |
| AL | %(W/W) | ≤0.1 |
| Mn | %(W/W) | ≤0.001 |
| SO4 | %(W/W) | ≤0.001 |
| Cr、Co、Ni、Cu、Pb、Cd | %(W/W) | ≤0.001 単一元素 |
| 湿気 | %(W/W) | ≤0.3 |
| 白さ | %(W/W) | ≥98 |
| 粒子サイズ | メッシュ | 60-100 |
包装: バッグごとに25kgまたは1000kg、白色織りバッグ


用途: マグネシウム塩の製造、砂糖の精製、医薬品産業、日用品化学工業、食品添加物、胃薬、便秘薬など。
著作権 © ダーフェイ(山東)ニューマテリアルテクノロジー株式会社 無断転載を禁じます - プライバシーポリシー- わかったブログ