物理的特性:高い白さ
化学的特性:安定
外観的特性:白色微粒子
アイテム | ユニット | 指標 |
外観 | 白い粉末 | |
MgO 含量 | %(W/W) | ≥98 |
CaO 含量 | %(W/W) | ≤1.4 |
SiO2含有量 | %(W/W) | ≤0.6 |
Fe2O3 含量 | %(W/W) | ≤0.2 |
点火による減量 | %(W/W) | ≤0.3 |
粒子体積密度 | g/cm3 | ≥3.48 |
Copyright © Dafei(Shandong) New Material Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved - プライバシーポリシー - ブログ