 
            
          物理的特性:高い白さ
化学的特性:安定
外観的特性:白色微粒子
| アイテム | ユニット | 指標 | 
| 外観 | 白い粉末 | |
| MgO 含量 | %(W/W) | ≥95 | 
| CaO 含量 | %(W/W) | ≤3.0 | 
| SiO2含有量 | %(W/W) | ≤1.5 | 
| pFe2O3含有率 | %(W/W) | ≤0.3 | 
| 点火による減量 | %(W/W) | ≤2.0 | 
| 粒子体積密度 | g/cm3 | ≥2.80 | 

包装:25kg/袋または1000kg/袋


 
       
        著作権 © ダーフェイ(山東)ニューマテリアルテクノロジー株式会社 無断転載を禁じます - プライバシーポリシー- わかったブログ